beplay体育最新版下载X®指标性能表
的beplay体育最新版下载X® beplay体育利用严格的量化选择过程来代表更大的对冲基金领域. 注册用户 是否可以查看每个索引的详细信息, 包括完整的性能历史和图表功能.
beplay体育最新版下载® 它是对冲基金行业beplay体育化、分析和研究领域公认的全球领导者吗. 有超过150个beplay体育,从宽泛的复合beplay体育到具体的beplay体育, 子战略和区域投资重点的利基领域, 对冲基金收益率beplay体育被视为对冲基金业绩的行业标准基准.
可投资 | 了解更多关于可投资beplay体育最新版下载Xbeplay体育产品 |
beplay体育最新版下载提供两个beplay体育最新版下载Xbeplay体育系列:每日beplay体育最新版下载的beplay体育最新版下载Xbeplay体育(UCITS),由流动性高的另类UCITS基金组成;月度beplay体育最新版下载的beplay体育最新版下载Xbeplay体育(旗舰基金),由私人对冲基金组成.
beplay体育最新版下载Xbeplay体育(UCITS)
索引名称 | DTD | MTD | 年初至今 | 索引值 | 2022年1月 | 年初至今 | 最后12米 | 最后36米 | 视图策略 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beplay体育最新版下载X全球对冲基金beplay体育› | 0.1730% | 0.44% | -1.04% | 1416.03 | -1.47% | -1.47% | 2.30% | 5.08% | 视图+ | |
beplay体育最新版下载X股票对冲beplay体育› | 0.2298% | 0.71% | -1.43% | 1473.49 | -2.12% | -2.12% | 10.92% | 6.94% | 视图+ | |
beplay体育最新版下载X事件驱动索引› | 0.2356% | 0.44% | -0.31% | 1764.69 | -0.75% | -0.75% | -0.88% | 5.21% | 视图+ | |
beplay体育最新版下载X宏/CTA索引› | 0.0764% | 0.12% | -1.62% | 1201.39 | -1.74% | -1.74% | -1.98% | 2.80% | 视图+ | |
相对价值套利beplay体育› | 0.0990% | 0.31% | -0.99% | 1341.47 | -1.30% | -1.30% | -1.21% | 3.68% | 视图+ |
全球
索引名称 | DTD | MTD | 年初至今 | 索引值 | 2022年1月 | 年初至今 | 最后12米 | 最后36米 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beplay体育最新版下载X全球对冲基金beplay体育› | 0.1730% | 0.44% | -1.04% | 1416.03 | -1.47% | -1.47% | 2.30% | 5.08% | |
beplay体育最新版下载X平等加权策略beplay体育› | 0.1006% | 0.32% | -0.91% | 1370.81 | -1.23% | -1.23% | 1.18% | 3.66% | |
beplay体育最新版下载X绝对回报beplay体育› | 0.0464% | 0.34% | -0.53% | 1151.91 | -0.87% | -0.87% | 1.37% | 2.34% | |
市场定向beplay体育› | 0.3452% | 0.75% | -2.87% | 1419.76 | -3.60% | -3.60% | 10.16% | 7.93% |
股票对冲
索引名称 | DTD | MTD | 年初至今 | 索引值 | 2022年1月 | 年初至今 | 最后12米 | 最后36米 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beplay体育最新版下载X股票对冲beplay体育› | 0.2298% | 0.71% | -1.43% | 1473.49 | -2.12% | -2.12% | 10.92% | 6.94% | |
beplay体育最新版下载X EH:股票市场中性beplay体育› | -0.1251% | -0.02% | 0.46% | 930.25 | 0.48% | 0.48% | 0.45% | -1.51% | |
beplay体育最新版下载X EH:基本增长beplay体育› | 0.1287% | 0.75% | -2.94% | 2004.89 | -3.65% | -3.65% | 13.77% | 8.45% | |
基本价值beplay体育› | 0.3202% | 0.76% | -0.79% | 1489.65 | -1.53% | -1.53% | 10.31% | 7.00% |
事件驱动的
索引名称 | DTD | MTD | 年初至今 | 索引值 | 2022年1月 | 年初至今 | 最后12米 | 最后36米 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beplay体育最新版下载X事件驱动索引› | 0.2356% | 0.44% | -0.31% | 1764.69 | -0.75% | -0.75% | -0.88% | 5.21% | |
并购套利beplay体育› | -0.0007% | 0.41% | -0.48% | 1966.77 | -0.88% | -0.88% | 0.90% | 2.19% | |
beplay体育最新版下载X ED:特殊情况索引› | 0.2490% | 0.44% | -0.30% | 1431.21 | -0.74% | -0.74% | -0.98% | 4.88% |
宏
相对价值
索引名称 | DTD | MTD | 年初至今 | 索引值 | 2022年1月 | 年初至今 | 最后12米 | 最后36米 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相对价值套利beplay体育› | 0.0990% | 0.31% | -0.99% | 1341.47 | -1.30% | -1.30% | -1.21% | 3.68% | |
fi -可转换套利beplay体育› | 0.1622% | 0.24% | -1.97% | 976.91 | -2.21% | -2.21% | 0.25% | 6.75% | |
多策略beplay体育› | 0.0931% | 0.32% | -0.89% | 2049.29 | -1.21% | -1.21% | -1.34% | 3.28% |
区域
索引名称 | DTD | MTD | 年初至今 | 索引值 | 2022年1月 | 年初至今 | 最后12米 | 最后36米 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beplay体育最新版下载X多区域beplay体育› | 0.0987% | 0.36% | -0.64% | 1567.23 | -1.00% | -1.00% | -0.30% | 5.74% | |
新兴市场综合beplay体育› | 0.1379% | 0.55% | -0.46% | 2302.84 | -1.01% | -1.01% | 17.19% | 9.41% |
外汇对冲
索引名称 | DTD | MTD | 年初至今 | 索引值 | 2022年1月 | 年初至今 | 最后12米 | 最后36米 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平等加权策略CHFbeplay体育› | 0.1006% | 0.31% | -1.02% | 1257.33 | -1.32% | -1.32% | 0.10% | 1.82% | |
beplay体育最新版下载X等加权策略欧元beplay体育› | 0.1128% | 0.26% | -1.00% | 1122.84 | -1.25% | -1.25% | 0.28% | 2.05% | |
beplay体育最新版下载X平等加权策略GBPbeplay体育› | 0.1058% | 0.33% | -0.94% | 2350.78 | -1.27% | -1.27% | 0.83% | 2.74% | |
beplay体育最新版下载X平等加权策略JPYbeplay体育› | 0.1027% | 0.32% | -0.93% | 110554.05 | -1.25% | -1.25% | 0.83% | 2.77% | |
beplay体育最新版下载X全球对冲基金CADbeplay体育› | 0.1828% | 0.43% | -1.03% | 1369.12 | -1.45% | -1.45% | 2.16% | 4.48% | |
全球对冲基金CHFbeplay体育› | 0.1719% | 0.42% | -1.15% | 1221.05 | -1.56% | -1.56% | 1.18% | 1.66% | |
beplay体育最新版下载X全球对冲基金欧元beplay体育› | 0.1840% | 0.36% | -1.13% | 1091.10 | -1.49% | -1.49% | 1.36% | 1.90% | |
beplay体育最新版下载X全球对冲基金英镑beplay体育› | 0.1769% | 0.44% | -1.07% | 2309.26 | -1.51% | -1.51% | 1.91% | 2.57% | |
beplay体育最新版下载X全球对冲基金日元beplay体育› | 0.1744% | 0.44% | -1.05% | 113753.82 | -1.48% | -1.48% | 1.95% | 3.80% | |
beplay体育最新版下载X股票对冲欧元beplay体育› | 0.2386% | 0.62% | -1.54% | 1226.45 | -2.15% | -2.15% | 9.89% | 5.38% | |
beplay体育最新版下载X宏/CTA欧元beplay体育› | 0.0897% | 0.05% | -1.71% | 1022.26 | -1.76% | -1.76% | -2.99% | 1.19% | |
事件驱动欧元beplay体育› | 0.2461% | 0.37% | -0.40% | 1472.30 | -0.77% | -0.77% | -1.76% | 3.59% | |
相对价值套利欧元beplay体育› | 0.1119% | 0.25% | -1.07% | 1124.93 | -1.32% | -1.32% | -2.07% | 2.14% |
主题
索引名称 | DTD | MTD | 年初至今 | 索引值 | 2022年1月 | 年初至今 | 最后12米 | 最后36米 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beplay体育最新版下载X固定收益信贷beplay体育› | 0.1713% | 0.33% | -1.69% | 2353.96 | -2.02% | -2.02% | -1.02% | 4.82% |
beplay体育最新版下载Xbeplay体育(旗舰基金)
索引名称 | ROR | 索引值 | 年初至今 | 最后12米 | 最后36米 | 最后60米 | 视图策略 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beplay体育最新版下载X全球对冲基金beplay体育(旗舰基金)› | 1.05% | 1719.72 | 9.29% | 9.29% | 9.15% | 6.34% | 视图+ | |
beplay体育最新版下载X股票对冲beplay体育(旗舰基金)› | 1.49% | 1728.35 | 10.42% | 10.42% | 13.29% | 8.70% | 视图+ | |
beplay体育最新版下载X事件驱动beplay体育(旗舰基金)› | 1.26% | 1667.52 | 14.56% | 14.56% | 11.44% | 7.62% | 视图+ | |
beplay体育最新版下载X宏观/CTAbeplay体育(旗舰基金)› | 0.59% | 1471.13 | 4.88% | 4.88% | 5.49% | 3.37% | 视图+ | |
beplay体育最新版下载X相对价值beplay体育(旗舰基金)› | 0.57% | 1798.19 | 5.36% | 5.36% | 5.16% | 4.58% | 视图+ |
全球
索引名称 | ROR | 索引值 | 年初至今 | 最后12米 | 最后36米 | 最后60米 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
beplay体育最新版下载X全球对冲基金beplay体育(旗舰基金)› | 1.05% | 1719.72 | 9.29% | 9.29% | 9.15% | 6.34% | |
beplay体育最新版下载X综合beplay体育› | 1.03% | 2085.91 | 7.96% | 7.96% | 7.60% | 4.90% | |
beplay体育最新版下载X替代能源beplay体育› | -0.18% | 3075.37 | 15.86% | 15.86% | 26.55% | 16.68% | |
beplay体育最新版下载X多样性beplay体育› | 1.36% | 3860.83 | 2.40% | 2.40% | 9.94% | 7.32% | |
beplay体育最新版下载X多样性:女性beplay体育› | 0.06% | 2262.17 | 9.51% | 9.51% | 15.18% | 11.41% |
股票对冲
索引名称 | ROR | 索引值 | 年初至今 | 最后12米 | 最后36米 | 最后60米 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
beplay体育最新版下载X股票对冲beplay体育(旗舰基金)› | 1.49% | 1728.35 | 10.42% | 10.42% | 13.29% | 8.70% | |
beplay体育最新版下载X EH:能源/基础材料beplay体育› | 3.75% | 2673.74 | 21.05% | 21.05% | 16.13% | 10.37% | |
beplay体育最新版下载X EH:股票市场中性beplay体育(旗舰基金)› | 0.78% | 1265.53 | 3.09% | 3.09% | 4.47% | 2.85% | |
基本增长beplay体育(旗舰基金)› | -0.06% | 1618.72 | 7.37% | 7.37% | 14.00% | 9.87% | |
基本价值beplay体育(旗舰基金)› | 1.62% | 1590.29 | 9.62% | 9.62% | 13.31% | 8.30% | |
多策略beplay体育› | 2.91% | 3808.01 | 25.51% | 25.51% | 19.28% | 11.42% | |
beplay体育最新版下载X EH:定量定向beplay体育›产品介绍 | 4.66% | 2232.96 | 16.95% | 16.95% | 8.39% | 4.98% | |
beplay体育最新版下载X EH:做空偏见beplay体育› | 0.44% | 185.03 | -7.95% | -7.95% | -28.71% | -18.67% | |
beplay体育最新版下载X EH:技术/医疗保健beplay体育› | 0.38% | 4563.69 | 8.61% | 8.61% | 16.56% | 12.96% |
事件驱动的
索引名称 | ROR | 索引值 | 年初至今 | 最后12米 | 最后36米 | 最后60米 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
beplay体育最新版下载X事件驱动beplay体育(旗舰基金)› | 1.26% | 1667.52 | 14.56% | 14.56% | 11.44% | 7.62% | |
beplay体育最新版下载X ED:活动家beplay体育› | 3.25% | 3700.66 | 19.76% | 19.76% | 17.77% | 9.94% | |
信贷套利beplay体育› | 0.23% | 2669.89 | 6.45% | 6.45% | 3.53% | 3.52% | |
beplay体育最新版下载X ED:不良资产重组beplay体育(旗舰基金)› | 0.92% | 1668.38 | 15.05% | 15.05% | 7.65% | 6.03% | |
并购套利beplay体育(旗舰基金)› | 0.17% | 2178.43 | 8.25% | 8.25% | 8.69% | 5.53% | |
beplay体育最新版下载X ED:多策略beplay体育› | 0.27% | 2829.76 | 17.61% | 17.61% | 11.76% | 6.88% | |
特殊情况beplay体育(旗舰基金)› | 1.02% | 1532.70 | 12.60% | 12.60% | 8.48% | 3.99% |
宏
索引名称 | ROR | 索引值 | 年初至今 | 最后12米 | 最后36米 | 最后60米 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
beplay体育最新版下载X宏观/CTAbeplay体育(旗舰基金)› | 0.59% | 1471.13 | 4.88% | 4.88% | 5.49% | 3.37% | |
beplay体育最新版下载X宏观:活跃交易beplay体育› | 0.73% | 2124.31 | 4.46% | 4.46% | 4.07% | 2.51% | |
宏观:商品beplay体育› | 0.53% | 1621.10 | 13.37% | 13.37% | 4.42% | 2.27% | |
beplay体育最新版下载X宏观:商品农业beplay体育› | 1.01% | 1489.71 | 17.69% | 17.69% | 5.42% | 1.54% | |
beplay体育最新版下载X宏观:商品能源beplay体育› | -1.01% | 1630.50 | 36.79% | 36.79% | 10.31% | 4.57% | |
beplay体育最新版下载X宏观:商品金属beplay体育› | 0.53% | 1985.22 | 14.72% | 14.72% | 8.76% | 3.82% | |
beplay体育最新版下载X宏观:货币beplay体育› | -0.64% | 1036.28 | -2.26% | -2.26% | 0.46% | 0.15% | |
beplay体育最新版下载X宏观:自由主题beplay体育› | 0.73% | 2295.42 | 0.62% | 0.62% | 5.73% | 3.61% | |
beplay体育最新版下载X宏观:多策略beplay体育› | 1.12% | 2027.70 | 8.65% | 8.65% | 8.08% | 3.60% | |
beplay体育最新版下载X宏观:系统多元化CTAbeplay体育(旗舰基金)› | 0.45% | 1571.69 | 5.88% | 5.88% | 5.18% | 3.61% |
相对价值
索引名称 | ROR | 索引值 | 年初至今 | 最后12米 | 最后36米 | 最后60米 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
beplay体育最新版下载X相对价值beplay体育(旗舰基金)› | 0.57% | 1798.19 | 5.36% | 5.36% | 5.16% | 4.58% | |
金融资产支持beplay体育› | 0.92% | 4037.25 | 8.69% | 8.69% | -0.54% | 2.31% | |
fi -可转换套利beplay体育(旗舰基金)› | 0.34% | 2355.94 | 8.86% | 8.86% | 12.56% | 9.15% | |
企业beplay体育› | 1.03% | 2105.87 | 4.46% | 4.46% | 6.25% | 4.62% | |
主权beplay体育› | 0.28% | 2048.53 | 4.47% | 4.47% | 7.64% | 5.84% | |
房地产beplay体育› | 2.87% | 1885.20 | 14.92% | 14.92% | 11.35% | 6.94% | |
多策略beplay体育(旗舰基金)› | 0.37% | 1586.60 | 4.61% | 4.61% | 5.35% | 4.79% | |
波动率beplay体育› | 0.16% | 2138.72 | 4.18% | 4.18% | 8.03% | 3.53% | |
beplay体育最新版下载X RV:收益率替代beplay体育› | 2.93% | 2671.34 | 13.69% | 13.69% | 9.59% | 5.25% |
美洲
亚洲
索引名称 | ROR | 索引值 | 年初至今 | 最后12米 | 最后36米 | 最后60米 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲综合对冲基金beplay体育› | 0.41% | 2761.07 | 3.08% | 3.08% | 8.38% | 4.73% | |
beplay体育最新版下载X亚洲等加权beplay体育› | 0.88% | 2911.80 | 3.40% | 3.40% | 8.78% | 5.08% | |
beplay体育最新版下载X亚洲(日本除外)beplay体育› | -0.84% | 2867.74 | 2.41% | 2.41% | 8.30% | 4.38% | |
beplay体育最新版下载X亚洲与日本beplay体育› | 1.62% | 2875.16 | 3.33% | 3.33% | 5.81% | 3.03% | |
beplay体育最新版下载X日本beplay体育› | 1.91% | 2678.20 | 4.24% | 4.24% | 11.34% | 7.18% |
欧洲
新兴市场
索引名称 | ROR | 索引值 | 年初至今 | 最后12米 | 最后36米 | 最后60米 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
beplay体育最新版下载X亚洲(日本除外)beplay体育› | -0.84% | 2867.74 | 2.41% | 2.41% | 8.30% | 4.38% | |
beplay体育最新版下载X巴西beplay体育› | -0.04% | 1641.88 | -18.94% | -18.94% | 2.83% | 3.77% | |
金砖四国beplay体育› | 0.48% | 4029.90 | 8.59% | 8.59% | 12.12% | 8.87% | |
beplay体育最新版下载X中国beplay体育› | -2.94% | 4943.29 | -6.44% | -6.44% | 12.54% | 8.53% | |
beplay体育最新版下载X印度beplay体育› | 2.44% | 5269.08 | 42.61% | 42.61% | 18.00% | 14.18% | |
beplay体育最新版下载X拉丁美洲beplay体育› | 1.19% | 1920.49 | -10.79% | -10.79% | -2.51% | -0.28% | |
beplay体育最新版下载X中东和北非beplay体育› | 2.07% | 3546.90 | 15.12% | 15.12% | 13.20% | 10.55% | |
beplay体育最新版下载X多新兴市场beplay体育› | -2.26% | 2549.17 | 0.35% | 0.35% | 6.27% | 4.36% | |
beplay体育最新版下载X俄罗斯beplay体育› | 2.62% | 2725.76 | 22.29% | 22.29% | 11.68% | 5.67% | |
beplay体育最新版下载X俄罗斯/东欧beplay体育› | 3.21% | 2176.72 | 26.22% | 26.22% | 13.25% | 8.47% | |
新兴市场总beplay体育› | -0.12% | 2521.74 | 1.57% | 1.57% | 7.36% | 4.79% |
beplay体育最新版下载Xbeplay体育2022年1月业绩说明
受通胀上升和美联储加息担忧的推动,全球金融市场在2022年1月开始下滑. 美国股市领跌全球股市, 科技行业降幅最大, 景气循环和医疗, 能源收益只抵消了一部分. 美国所有期限的利率都在上升,随着收益率曲线趋平,较短期收益率相对于较长期收益率上升, 美元对大多数货币都升值了. 大宗商品价格上涨主要由天然气价格飙升带动 & 石油和铝领涨金属,棉花和大豆领涨农业. 对冲基金和风险溢价beplay体育下跌,其中beplay体育最新版下载X全球对冲基金下跌-1.这个月47%.
beplay体育最新版下载X事件驱动beplay体育下跌-0.75% 特殊情况和合并套利策略均有所下降. beplay体育最新版下载X特殊情况beplay体育下跌-0.其中74%是由于对全球催化剂驱动的基本面价值股票的投资减少. beplay体育最新版下载X合并套利beplay体育下跌-0.全球股票在不同地区和行业的跌幅达到了88%.
beplay体育最新版下载X相对价值套利beplay体育下跌-1.由于多策略基金和可转换套利策略的下跌,1月份该beplay体育下跌了30%. beplay体育最新版下载X RV:多策略beplay体育下降-1.这个月利率上升了21%. beplay体育最新版下载X可转换套利beplay体育下跌-2.21%,因为在此期间波动性增加,而收益率上升.
beplay体育最新版下载X宏观/CTAbeplay体育下跌-1.74% 从全球 Discretionary和Systematic trend-following managers的下跌中得出了1月份的数据. 宏观自由裁量基金经理的投资因投机固定收益和全球多元资产策略而下降. beplay体育最新版下载X宏观系统/CTAbeplay体育下跌-0.45% as the US Dollar gained against other currencies; Oil and Gas posted gains, 大多数农产品也在这一时期上涨, 而金属则是混合的.
beplay体育最新版下载X股票对冲beplay体育下跌-2.12% “市场中性”基金的收益被“基本增长和价值策略”的下跌所抵消. beplay体育最新版下载X市场中性beplay体育上涨+0.48%的月平均从混合表现恢复, 基于因素的战略和基础经理人. beplay体育最新版下载X基本价值beplay体育下跌-1.53%的投资者对美国大型股的敞口下降 & 欧洲股市. beplay体育最新版下载X基本增长beplay体育下降了-3.当月65%的跌幅集中在美国和欧洲的小盘股.
评论参考截至2022年1月31日的业绩数据