无用资金数据库字段定义
beplay体育最新版下载通过beplay体育的网站以Microsoft Excel和/或Microsoft Access格式向用户提供数据,每月更新三次.
下面的表简要地详细说明了以beplay体育的本机数据库格式提供的信息.
管理表 | 区域表 |
性能表 | 仪器表 |
资产表 |
管理表 | |
字段名 | 描述 |
Code | 每个基金特有的代码 |
基金 | 基金名称 |
基金经理 | 资金管理公司 |
管理器代码 | 每个管理公司特有的代码 |
结构 | 法律结构(开曼公司、特拉华有限责任公司等.) |
校长 | 资金管理公司的负责人 |
城市 | 城市投资经理 |
状态 | 资金管理州或省 |
邮政编码 | 邮政编码的资金经理 |
国家 | 国家的资金经理基础 |
《beplay体育最新版下载》 | 特定基金的起始日期 |
主要策略 | 主要投资策略 |
Sub-Strategy | 投资sub-strategy |
策略描述 | 基金所使用的投资工具的详细说明 |
基金资产 | 基金总资产(每月或每季度更新) |
基金资产的货币 | 基金资产的货币面值 |
基金资产的日期 | 基金最新资产规模日期(亦提供历史数据) |
公司资产 | 资产管理公司的总资产 |
公司资产的货币 | 公司资产的货币面值 |
公司资产的日期 | 公司最新资产规模的日期 |
利用 | 基金的杠杆率范围 |
返回教派 | 基金表现的货币基础(i.e. 美元、欧元、英镑等) |
管理费 | 年管理费百分比 |
动力费用 | 年度奖励费百分比(如有) |
高水准 | 指定是否只在高水位之后收取费用 |
障碍率 | 指定是否存在最低要求率以及最低要求标准 |
销售佣金 | 基金投资/赎回的前端或后端费用 |
其他费用 | 基金杂项费用 |
最小的投资 | 基金的最低投资 |
最小投资面值 | 基金最低投资的货币基础 |
追加投资 | 基金初始投资后允许的额外投资 |
个人账户最低 | 个人账户可接受的最低资产 |
新投资 | 指定基金是否接受新的投资 |
向投资者开放 | 基金接受的投资者类型 |
性能beplay体育最新版下载 | 向投资伙伴beplay体育最新版下载业绩的间隔时间 |
beplay体育最新版下载样式 | 指基金表现beplay体育最新版下载百分比为“扣除所有费用”, “所有费用总额”, 或“只扣除管理费” |
年度审计 | 表示是否执行年度审计 |
最后的审核 | 上次审计日期 |
审计事务所 | 指定审计基金和/或基金经理的公司 |
海外汽车 | 指示当前基金是否为离岸工具 |
离岸的名字 | 如果存在,则表示离岸工具的名称 |
赎回 | 从基金赎回的间隔时间(i.e. 每月、每季度、每年) |
订阅 | 基金之认购期(如与赎回期不同) |
锁住 | 锁定期(新投资者不能赎回资产的时间长度) |
先进的天通知 | 表示赎回需要提前几天通知 |
管理员 | 基金管理人,如果这是离岸基金的话 |
托管人 | 基金的托管人,如果这是一个离岸基金 |
经纪公司 | 基金和/或资金管理公司的大宗经纪业务 |
银行代理 | 基金及/或理财经理的银行代理 |
法律顾问 | 基金及/或基金经理的法律顾问 |
在回报 | 表示基金是否包括在回报月度beplay体育中 |
在beplay体育最新版下载X | 指示基金是否包括在beplay体育最新版下载Xbeplay体育内 |
区域投资重点 | 反映了各大区域及次区域基金的投资重点 |
新兴市场? | 说明该基金的投资重点是否集中在新兴市场 |
数据库添加日期 | 反映基金在beplay体育最新版下载数据库中活跃的日期 |
住所 | 基金登记地点 |
多元化公司? | 表明公司是否为少数人所有 |
基金注册码 | 表示基金是否注册为3(c)1或3(c)7 |
公司证券交易委员会注册 | 表示公司是否为sec注册投资顾问 |
公司的秒数 | 注册的秒数 |
公司IARD-CRD数量 | 注册IARD-CRD数量 |
策略的代码 | Main_Strategy字段的唯一代码 |
Sub-Strategy代码 | Sub_Strategy字段的唯一代码 |
区域反转焦点代码 | 地区al_Investment_Focus字段的唯一代码 |
基金的地位 | 显示基金是否活跃或清算/不再beplay体育最新版下载 |
UCITSIII | 表明基金是否符合UCITSbeplay体育最新版下载方法 |
回到顶部 |
性能表 | |
字段名 | 描述 |
Code | 每个基金特有的代码 |
基金 | 基金名称 |
日期 | 性能数据日期 |
性能 | 基金月度或季度业绩百分比 |
NAV | 本基金本期资产净值 |
回到顶部 |
资产表 | |
字段名 | 描述 |
Code | 每个基金特有的代码 |
基金 | 基金名称 |
日期 | 资产数字日期 |
资产 | 在此期间以百万货币单位计的资产 |
回到顶部 |
区域表 | |
字段名 | 描述 |
Code | 每个基金特有的代码 |
基金 | 基金名称 |
日期 | 区域日期图 |
地区 | 投资地区(加拿大、美国、东欧等.) |
长 | 长期配置百分比 |
短 | 以百分比计的短仓配置 |
净 | 净分配百分比 |
回到顶部 |
仪器表 | |
字段名 | 描述 |
Code | 每个基金特有的代码 |
基金 | 基金名称 |
日期 | 仪表图日期 |
仪器 | 投资工具(公司债券、股票等.) |
长 | 长期配置百分比 |
短 | 以百分比计的短仓配置 |
净 | 净分配百分比 |
回到顶部 |